Sieć gazowa
RAWA MAZOWIECKA – JEŻÓW – ŁYSZKOWICE
W latach 2015 i 2016 podpisaliśmy z przedstawicielami miast i gmin porozumienia dotyczące budowy gazociągu na linii Konopnica – Jeżów i uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia. W 2019 roku został oddany do użytku gazociąg Jeżów. Wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem gazu ziemnego mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje z ww. miejscowości i ulic zapraszamy do składania wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej.
Po niezbędne informacje zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 22 10 25 300.
Doradcy Entri Polska udzielą Państwu wszelkiej pomocy.
| Nr | Miejscowość / Ulica |
|---|---|
| 1 | Czatolin (dz. 643/3) |
| 2 | Łyszkowice ul. Chruślińska |
| 3 | Łyszkowice ul. Głowackiego cała |
| 4 | Łyszkowice ul. Wolności |
| 5 | Łyszkowice ul. Projektowana |
| 6 | Łyszkowice ul. Gminna (od ul. Wolności do ul. Kościelnej) |
| 7 | Łyszkowice ul. Mostowa |
| 8 | Łyszkowice ul. Księstwa Łowickiego (od nr 8 do ul. Skierniewickiej) |
| 9 | ul. Skierniewicka |
| 10 | Łowicka do nr 5 |
| 11 | Sportowa |
| 12 | Wrzeczko (od nr 9 do nr 50) |
| Nr | Miejscowość |
|---|---|
| 1 | Pszczonów (dz. 319 do nr 44 oraz dz. 522, 1233) |
| Nr | Miejscowość / Ulica |
|---|---|
| 1 | Retniowiec (dz. 69) |
| 2 | Chlebów (dz. 233) |
| 3 | Lipce Reymontowskie (dz. 1233, 361) |
| 4 | Lipce Reymontowskie ul. Władysława Reymonta (od dz. 361 do ul. Słonecznej) |
| 5 | Lipce Reymontowskie ul. Dominikowej |
| 6 | Lipce Reymontowskie (dz. 687) |
| 7 | Lipce Reymontowskie, ul. Nowickiej od nr 39 do ul. Reymonta |
| Nr | Miejscowość |
|---|---|
| 1 | Zagórze (dz. 273) |
| 2 | Słupia (dz. 20/2) |
| 3 | Słupia (od nr 145) |
| Nr | Miejscowość / Ulica |
|---|---|
| 1 | Łowicka (dz. 129/1) |
| 2 | Ścibiorka |
| 3 | Wojska Polskiego (od nr 1 do ul. Ścibiorka) |
| 4 | Kwiatowa |
| 5 | Piotrkowska |
| 6 | Kolejowa (od nr 6 do ul. Piotrkowskiej) |
| 7 | Górna |
| 8 | Jeżów (dz. 706) |
| 9 | Góra (dz. 63) |
| 10 | ul. Sobieskiego (od ul. Piotrkowskiej do nr 19) |
| 11 | ul. Pisarskiego |
| 12 | ul. Zielona |
| 13 | ul. Bohaterów Września 1939 roku |
| 14 | ul. Tulipanowa |
| 15 | ul. Kaczeńcowa |
| Nr | Miejscowość / Ulica |
|---|---|
| 1 | Kochanów (dz. 71, 352/1) |
| 2 | Głuchów – Piaski |
| 3 | Głuchów ul. Leśna (od nr 44 do ul. Rawskiej) |
| 4 | Głuchów ul. Rawska (od nr 9 do ul. Sportowej) |
| 5 | Głuchów ul. Sportowa |
| 6 | Głuchów ul. Łąkowa |
| 7 | Głuchów ul. Słoneczna |
| 8 | Głuchów ul. Krótka |
| 9 | Głuchów ul. Aleja Klonowa (od nr 42 do nr 6) |
| 10 | Głuchów ul. Spacerowa (od nr 16 do ul. Aleja Klonowa) |
| 11 | Głuchów ul. Wiatraczna (od nr 4 do ul. Aleja Klonowa) |
| 12 | Głuchów ul. Kwiatowa (od nr 4 do ul. Słonecznej) |
| Nr | Miejscowość |
|---|---|
| 1 | Zawady |
| 2 | Boguszyce Małe |
| 3 | Boguszyce |
| 4 | Wałowice (od nr 60B do dz. 623/1) |
| 5 | Żydomice |
| 6 | Konopnica |
| Lp. | Nazwa ulicy/obszaru |
|---|---|
| 1 | Księże Domki |
| 2 | 1-Go Maja |
| 3 | Skierniewicka |
| 4 | Murarska (nr 8) |
| 5 | Stefana Jasińskiego |
| 6 | Miodowa |
| Dane kontaktowe | |
|---|---|
| Adres biura |
ul. 1 Maja 18 96-500 Sochaczew |
| Telefon | 534 456 792 lub 22 10 25 300 |
| info@entri.pl | |