JAKOŚĆ GAZU
GAZ OD Entri Polska TO NAJLEPSZY WYBÓR!
| Rok | Miesiąc | Obszar | Ciepło spalania | Wartość opałowa | Zawartość siarkowodorów | Temperatura pkt. rosy wody | Siarka całkowita | Zawartość siarki merkaptanowej |
|
2026
|
Styczeń
|
Sochaczew – Teresin – Błonie | 11,616 | 10,492 | 2,8 | -21,4 | 3,7 | 0,0 |
| Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów | 11,615 | 10,492 | 2,8 | -12,1 | 3,7 | 0,0 | ||
| Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno | 11,616 | 10,492 | 2,8 | -21,4 | 3,7 | 0,0 | ||
| Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski | 11,887 | 10,749 | 0,0 | -22,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
2026
|
Luty
|
Sochaczew – Teresin – Błonie | 11,717 | 10,589 | 3,8 | -28,0 | 4,8 | 0,0 |
| Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów | 11,736 | 10,608 | 3,8 | -21,0 | 4,8 | 0,0 | ||
| Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno | 11,717 | 10,589 | 3,8 | -28,0 | 4,8 | 0,0 | ||
| Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski | 11,895 | 10,756 | 0,0 | -21,1 | 0,0 | 0,0 | ||
|
2026
|
Marzec
|
Sochaczew – Teresin – Błonie | 11,585 | 10,462 | 4,3 | -28,7 | 5,4 | 0,0 |
| Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów | 11,555 | 10,434 | 4,3 | -20,1 | 5,4 | 0,0 | ||
| Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno | 11,585 | 10,462 | 4,3 | -28,7 | 5,4 | 0,0 | ||
| Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski | 11,895 | 10,757 | 0,0 | -23,4 | 0,0 | 0,0 | ||
|
2026
|
Kwiecień
|
Sochaczew – Teresin – Błonie | 11,569 | 10,448 | 4,1 | -25,4 | 5,5 | 0,0 |
| Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów | 11,489 | 10,371 | 4,1 | -18,6 | 5,5 | 0,0 | ||
| Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno | 11,569 | 10,448 | 4,1 | -25,4 | 5,5 | 0,0 | ||
| Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski | 11,914 | 10,775 | 0,0 | -24,1 | 0,0 | 0,0 |