JAKOŚĆ GAZU

GAZ OD Entri Polska TO NAJLEPSZY WYBÓR!

Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2026
Styczeń
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,616 10,492 2,8 -21,4 3,7 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,615 10,492 2,8 -12,1 3,7 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,616 10,492 2,8 -21,4 3,7 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,887 10,749 0,0 -22,0 0,0 0,0
2026
Luty
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,717 10,589 3,8 -28,0 4,8 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,736 10,608 3,8 -21,0 4,8 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,717 10,589 3,8 -28,0 4,8 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,895 10,756 0,0 -21,1 0,0 0,0
2026
Marzec
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,585 10,462 4,3 -28,7 5,4 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,555 10,434 4,3 -20,1 5,4 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,585 10,462 4,3 -28,7 5,4 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,895 10,757 0,0 -23,4 0,0 0,0
2026
Kwiecień
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,569 10,448 4,1 -25,4 5,5 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,489 10,371 4,1 -18,6 5,5 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,569 10,448 4,1 -25,4 5,5 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,914 10,775 0,0 -24,1 0,0 0,0
2026
Maj
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,686 10,559 4,8 -25,5 6,4 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,651 10,525 4,8 -18,5 6,4 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,686 10,559 4,8 -25,5 6,4 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,894 10,756 0,0 -22,4 0,1 0,0
2026
Czerwiec
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,659 10,533 3,2 -28,2 4,2 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,602 10,479 3,2 -21,0 4,2 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,659 10,533 3,2 -28,2 4,2 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,862 10,726 0,0 -19,2 0,0 0,0
2026
Lipiec
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,758 10,626 4,2 -30,1 5,8 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,760 10,628 4,2 -22,0 5,8 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,758 10,626 4,2 -30,1 5,8 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,931 10,791 0,0 -19,0 0,0 0,0
2026
Sierpień
Sochaczew – Teresin – Błonie

11,539

10,418

0,9

-27,1

1,2

0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów

11,546

10,424

0,9

-19,3

1,2

0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno

11,539

10,418

0,9

-27,1

1,2

0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski

11,927

10,786

0,0 -20,7 0,2 0,0